Что видите | Что означает | Почему важно |
Сплошная толстая линия | Граница участка | Всё, что за ней — не ваше. Строить нельзя. |
Штриховая линия | Красная линия | Ограничение: дом нельзя ближе. Иначе снесут. |
Точки с цифрами (105.23) | Отметки высот | Куда течет вода. Перепад 0.5 м — уже дорого. |
Стрелки на дорожках | Уклоны | Если нет стрелок — вода будет стоять. |
Кружки с крестиком | Деревья (существующие) | Рубить или сохранять? Вписано в план. |
Пунктир под землей | Кабели и трубы | Где копать нельзя. Где можно. |
Изменение генплана после стройки
Итог
Без генплана | С генпланом | |
Где ставить дом | «На глаз» | Точно, с отступами по нормам |
Куда отведут воду | Никуда (болото) | Продуманная ливневка и уклоны |
Дорожки и парковка | Могут упереться в септик или колодец | Все согласовано |
Регистрация дома | Риск отказа из-за нарушений | Чисто, без сюрпризов |
Переделки через 2 года | Вероятность 70% | Вероятность 5% |