Преимущество | Что даёт |
Экономия воды | До 30–50% по сравнению с ручным поливом |
Экономия времени | Вы не тратите часы на полив |
Равномерный полив | Вода распределяется по участку без пропусков |
Полив в нужное время | Утром или вечером, когда вода не испаряется |
Защита от перелива | Растения не залиты, но и не пересушены |
Возможность уехать | Система работает без вашего присутствия |
Оборудование для автоматического полива
Контроллер (управляющий модуль)
Насос для полива
Трубы и соединительные элементы
Шланг для полива
Клапаны
Спринклеры / дождеватели
Проектирование и монтаж системы полива
Схема полива: зоны и расчёт
Можно ли сделать автоматический полив своими руками?
Устройство автоматического полива под ключ
Цена автоматического полива в СПб
Компонент | Ориентировочная цена |
Контроллер (4–6 зон) | от 40 000 ₽ |
Насос + обвязка | от 170 000 ₽ |
Трубы, фитинги, клапаны | от 150 000 ₽ |
Дождеватели и капельная лента | от 170 000 ₽ |
Монтаж (работа) | от 260 000 ₽ |
Итого под ключ (10 соток) | от 790 000 ₽ |
Итог